您的位置: 首页 > 南昌新房 > 经开区新房 > 金科博翠天下

金科博翠天下

在售 低密社区近地铁公园旁品牌楼盘
手机浏览
微信扫码拨号
楼盘主页 楼盘信息 户型图 预售证 相册 楼栋信息 楼盘动态 周边配套 价格走势 有问必答 楼盘点评 视频VR

价格走势

记录时间 均价 起价 价格描述
2020-05-29 10500 10500 金科博翠天下叠拼和双拼在售,项目叠拼房源在售,上叠、中叠总价150万元/套起,下叠总价220万/套起。另有,双拼9-12#、28-32#,建筑面积约193㎡,总价380-430万元/套。预计2020年12月底交付。
2020-05-12 10500 10500 金科博翠天下叠拼和双拼在售,项目叠拼房源在售,上叠、中叠总价150万元/套起,下叠总价220万/套起。另有,双拼9-12#、28-32#,建筑面积约193㎡,总价380-430万元/套。预计2020年12月底交付。
2020-04-27 10000 10000 金科博翠天下叠拼和双拼在售,项目叠拼房源在售,上叠总价155万元/套起,中叠总价145万元/套起,下叠总价210-220万/套起。另有,双拼9-12#、28-32#,建筑面积约193㎡,总价370-420万元/套。预计2020年12月底交付。
2020-04-14 20000 20000 金科博翠天下叠拼和双拼在售,项目叠拼房源在售,总价135万元/套起!另有,双拼9-12#、28-32#,建筑面积约195~245㎡,总价380-420万元/套;预计4月底会加推D9#叠拼。预计2020年12月底交付。
2020-03-28 20000 20000 金科博翠天下叠拼和双拼在售,项目叠拼房源在售,总价135万元/套起!另有,双拼9-12#、28-32#,建筑面积约195~245㎡,总价380-420万元/套;预计4月份会加推D9#叠拼。预计2020年12月底交付。
2020-03-14 20000 20000 金科博翠天下现场售楼处已开放,可预约看房,项目叠拼D9、D10#房源在售,总价135万元/套起!另有,双拼9-12#、28-32#,建面约195~245㎡,总价360-420万元/套;叠拼39-42#,建面约126~142㎡,总价150-240万,该批房源预计2020年9月底交付。
2020-02-26 20000 20000 金科博翠天下现场售楼处已开放,可预约看房,项目叠拼D9、D10#房源在售,总价135万元/套起!另有,双拼9-12#、28-32#,建面约195~245㎡,总价360-420万元/套;叠拼39-42#,建面约126~142㎡,总价150-240万,该批房源预计2020年交付。
2020-01-13 20000 20000 金科博翠天下双拼、叠拼房源在售,双拼9-12#、28-32#,建面约195~245㎡,总价360-420万元/套;叠拼39-42#,建面约126~142㎡,总价150-240万,具体优惠活动可到现场咨询,该批房源预计2020年交付。48#、45#别墅后期加推。
2019-12-26 20000 20000 金科博翠天下双拼、叠拼房源在售,双拼9-12#、28-32#,建面约195~245㎡,总价360-420万元/套;叠拼39-42#,建面约126~142㎡,总价150-240万,具体优惠活动可到现场咨询,该批房源预计2020年交付。预计在1月中旬加推48#、45#别墅。
2019-11-28 20000 20000 金科博翠天下双拼、叠拼房源在售。双拼9-12#、28-32#,建面约195~245㎡,总价360-420万元/套;叠拼39-42#,建面约126~142㎡,总价150-230万,该批房源预计2020年交付。

猜你喜欢

更多 >
微信扫码拨号
省时 高效 问底价
记录登录状态 《爱房网用户协议》
立即登录

其他登录方式

修改密码
我已阅读并接受 《爱房网用户协议》
立即注册